# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 31-03-2013 | 30-04-2013 | ০৮ | kabita | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএস পি | 31-12-2012 | 31-05-2013 | সকল | lgsp | ৩০১০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 31-12-2012 | 30-06-2013 | ৯,৪ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
4 | টিআর | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ১,২,৯ | tr | ১২৫৫৫৫ | বাস্তবায়িত | |
5 | এল জি এস পি | 31-12-2012 | 31-05-2013 | lgsp | ৩০১০০০ | বাস্তবায়িত | ||
6 | কাবিটা | 31-10-2012 | 31-12-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | ২৩৫২০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিএস পি | 31-03-2013 | 30-06-2013 | ১ | lgsp | ১২,০৪,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | কাবিখা | 31-01-2013 | 30-04-2013 | ৩ | kabita | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | জি আর | 30-06-2013 | 30-06-2013 | gr | ১০০,০০,০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | এলজিউডি | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ০৯ | lged | ১০০,০০,০০ | প্রস্তাবিত | |
11 | টিআর | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ৬ | ১২০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS